Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário Base R$ 5.428,30R$ 6.079,68R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99 R$ 63.293,89
Adiantamento 13ºR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.292,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 7.292,43
FériasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
13º SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Vantagens Pessoais R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneraçõesR$ 11.471,58R$ 12.396,11R$ 10.894,02R$ 13.346,38R$ 12.031,15R$ 8.830,85R$ 13.763,17R$ 13.477,88R$ 13.296,13R$ 13.625,84R$ 13.596,54 R$ 136.729,65
Salario BrutoR$ 16.899,88R$ 18.475,79R$ 16.648,01R$ 19.100,37R$ 17.785,14R$ 21.877,27R$ 19.517,16R$ 19.231,87R$ 19.050,12R$ 19.379,83R$ 19.350,53 R$ 207.315,97
Desconto PrevidenciárioR$ 1.926,30R$ 2.157,45R$ 2.041,88R$ 2.041,88R$ 2.041,88R$ 2.041,88R$ 2.041,88R$ 2.041,88R$ 2.041,88R$ 2.041,88R$ 2.041,88 R$ 22.460,67
Desconto de Imposto de RendaR$ 3.065,32R$ 3.435,13R$ 2.964,27R$ 3.638,67R$ 3.264,25R$ 2.384,17R$ 3.740,56R$ 3.662,11R$ 3.612,12R$ 3.702,79R$ 3.694,74 R$ 37.164,13
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.971,55R$ 1.978,06R$ 1.978,06R$ 1.978,06R$ 1.978,06R$ 1.978,06R$ 1.978,06R$ 2.255,06R$ 2.255,06R$ 2.255,06R$ 2.255,06 R$ 22.860,15
Total de DescontosR$ 6.963,17R$ 7.570,64R$ 6.984,21R$ 7.658,61R$ 7.284,19R$ 6.404,11R$ 7.760,50R$ 7.959,05R$ 7.909,06R$ 7.999,73R$ 7.991,68 R$ 82.484,95
Salário LíquidoR$ 9.936,71R$ 10.905,15R$ 9.663,80R$ 11.441,76R$ 10.500,95R$ 15.473,16R$ 11.756,66R$ 11.272,82R$ 11.141,06R$ 11.380,10R$ 11.358,85 R$ 124.831,02
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
24/09/202423/09/202502/01/202531/01/2025
24/09/202323/09/202401/11/202430/11/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licença Prêmio05/05/202503/06/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS