Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário Base R$ 5.428,30R$ 6.079,68R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99R$ 5.753,99 R$ 63.293,89
Adiantamento 13ºR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.380,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 7.380,24
FériasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.249,96 R$ 6.249,96
13º SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Vantagens Pessoais R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneraçõesR$ 9.706,33R$ 13.887,81R$ 11.667,00R$ 13.990,44R$ 13.798,61R$ 9.671,39R$ 15.870,44R$ 14.573,13R$ 15.193,84R$ 15.177,37R$ 12.995,91 R$ 146.532,27
Salario BrutoR$ 15.134,63R$ 19.967,49R$ 17.420,99R$ 19.744,43R$ 19.552,60R$ 22.805,62R$ 21.624,43R$ 20.327,12R$ 20.947,83R$ 20.931,36R$ 24.999,86 R$ 223.456,36
Desconto PrevidenciárioR$ 1.949,50R$ 2.183,43R$ 2.066,47R$ 2.066,47R$ 2.066,47R$ 2.066,47R$ 2.066,47R$ 2.066,47R$ 2.066,47R$ 2.066,47R$ 2.066,47 R$ 22.731,16
Desconto de Imposto de RendaR$ 2.729,91R$ 3.994,62R$ 3.326,49R$ 3.965,44R$ 3.899,96R$ 2.764,97R$ 4.469,71R$ 4.112,95R$ 4.283,64R$ 4.279,11R$ 4.322,24 R$ 42.149,04
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 2.876,56R$ 2.883,07R$ 2.883,07R$ 2.883,07R$ 2.883,07R$ 2.883,07R$ 2.883,07R$ 3.086,61R$ 3.086,61R$ 3.086,61R$ 3.086,61 R$ 32.521,42
Total de DescontosR$ 7.555,97R$ 9.061,12R$ 8.276,03R$ 8.914,98R$ 8.849,50R$ 7.714,51R$ 9.419,25R$ 9.266,03R$ 9.436,72R$ 9.432,19R$ 9.475,32 R$ 97.401,62
Salário LíquidoR$ 7.578,66R$ 10.906,37R$ 9.144,96R$ 10.829,45R$ 10.703,10R$ 15.091,11R$ 12.205,18R$ 11.061,09R$ 11.511,11R$ 11.499,17R$ 15.524,54 R$ 126.054,74
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/03/202303/03/202402/12/202431/12/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licença Prêmio01/05/202530/05/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS